Bereiche | Fächer | Jahresfortgangsnote | Prüfungsnote | ||
Pflichtbereich | Mathe | 2x | 2x | ||
Deutsch | 2x | 2x | |||
Wahlbereich 1 | GPG, NT oder Englisch | 2x | 2x | ||
Wahlbereich 2 | Religion / Ethik, Sport, Musik, Kunst, Informatik oder Buchführung | 1x | 1x | ||
Wahlbereich 3 | WiB | 1x | ----- | ||
Wirtschaft, Ernährung & Soziales oder Technik | 1x | ------ | |||
Projektprüfung | ------ | 2x | |||
Prüfungsergebnis= | Summe Jahresfortgangsnoten | + | Summe Prüfungsnoten | :18 |
So berechnest du dein Prüfungsergebnis:
Wenn du deine Jahrgangsfortgangsnoten und deine Prüfungsnoten in jedem Bereich mit 1 oder 2 wie oben in der Tabelle multiplizierst, dann alle Ergebnisse addierst und diese Summe durch 18 teilst, kannst du deine Prüfungsnote ausrechnen.